جدول أشهر السنة الميلادية والدول التى تستخدمها
جدول أشهر السنة الميلادية والدول التى تستخدمها
شهور الميلادي أضحت التقويم الرسمي للبلدان، وقد تم هجر التقويم العربي إلا بالمملكة السعودية وبعض دول الخليج التي تعتز بإسلامها وبعروبتها.
بدأ العمل بالتقويم الميلادي بعد ميلاد سيدنا عيسى (عليه السلام) ويتكون التقويم الميلادي من اثني عشرة شهرًا تختلف أسماؤهم في بعض الدول عن الأخرى
منطقة الهلال الخصيب
في العراق وسورية ولبنان والأردن وفلسطين تعرف بالأسماء المستمدة من أسماء سريانية
* كانون الثاني
* شباط
* آذار
* نيسان
* أيار
* حزيران
* تموز
* آب
* أيلول
* تشرين الأول
* تشرين الثاني
* كانون الأول
بقية دول المشرق العربي
في مصر والسودان واليمن ودول الخليج العربي، وهي مستمدة من أسماء لاتينية
* يناير
* فبراير
* مارس
* أبريل
* مايو
* يونيو
* يوليو
* أغسطس
* سبتمبر
* أكتوبر
* نوفمبر
* ديسمبر
تونس والجزائر
* جانفي
* فيفري
* مارس
* أفريل
* ماي
* جوان
* جويلية
* أوت
* سبتمبر
* أكتوبر
* نوفمبر
* ديسمبر
ليبيا
* أي النار
* النوار
* الربيع
* الطير
* الماء
* الصيف
* ناصر
* هانيبال
* الفاتح
* التمور
* الحرث
* الكانون
المغرب
* يناير
* فبراير
* مارس
* أبريل
* ماي
* يونيو
* يوليوز
* غشت
* شتنبر
* أكتوبر
* نونبر
* دجنبر
موريتانيا
* يناير
* فبراير
* مارس
* أبريل
* مايو
* يونيو
* يوليو
* أغشت
* شتمبر
* أكتوبر
* نوفمبر
* ديسمبر
الاختلافات هنا بين البلدان ترجع غالبا للهجة، عدا ليبيا التي كان لمعمر القذافي رأي آخر فيها من حيث التسمية كما هو ملاحظ في تسميته للشهور بأسماء أقرب ما تكون للعربية منها للميلادية الغربية.
شاهد أيضًا: جدول التقويم الهجري لعام 1444 بالأيام والشهور
كم عدد أيام الشهور الميلادية
يناير 31 يوم
فبراير 28 يوم
مارس 31 يوم
أبريل 30 يوم
مايو 31 يوم
يونيه 30 يوم
يوليو 31 يوم
أغسطس 31 يوم
سبتمبر 30 يوم
أكتوبر 31 يوم
نوفمبر 30 يوم
ديسمبر 31 يوم
ويلاحظ هنا فروقات الأشهر من حيث ا؟لأيام إلا أنه حديثا يزداد شهر فبراير كل أربع سنوات ليصل إلى ال30 يوما، لكنه خلال الفترة السابق يتغير بين 28 و 29 يوما بالتقويم المعمول به حديثا.
ما هو أصل تسمية الأشهر
يناير:
وقد نسبوه إلى “janus” وكان اليونانيين ينسبونه لمعبودهم المختص بالزمنيات والبوابات
فبراير:
من كلمة “febra”
ويراد بذاك التطهير والاغتسال، والنظافة، ويجدر هنا ذكر احتفالات الرومانيين بأعياد لهذه المناسبة وسط طقوس وثنية وهو آخر شهور السنة عندهم.
مارس:
نسبة لعبود الحروب لديهم وقد جعلوه بداية تقويمهم الشمسي للسنة الشمسية في بلاد رومان.
أبريل:
من كلمة “avril” نسبة لظهور الربيع فيه ، فجعلوه بداية له.
مايو:
يرجع تسميته لخرافات وثنية للرومان حيث جعلوا ظهور كوكب عطارد به كظهور معبود لهم، وقد جعلوا له أمة ألهوها كذلك وأسموها بهذه التسمية وإلى ذلك يرجع تسمية هذا الشهر
يونيو:
منسوب إلى “jonious”ويلحظ أنها ذات دلالة على الصغر، والتي هي جونيور، وقد جعلوه نسبة لاحتفالات الشباب التي أقاموا لها أعيادا خاصة وبسببها كانت تسمية هذا الشهر.
يوليو:
نسبة إلى يوليوس قيصر الإمبراطور الروماني “julius caesar”.
أغسطس:
نسبة إلى الإمبراطور أوغسطس الروماني “augustus” وهو ابن يوليوس قيصر بالتبني.
سبتمبر:
من “septa” أي سبعة، وقد كان ترتيبه في بلاد الرومانيين.
أكتوبر:
من “octa” وتعني العدد ثمانية ويعقب سبتمبر عندهم بالتوالي.
نوفمبر:
من “nova” الشهر التاسع بالتوالي بعد أكتوبر.
ديسمبر:
من “deca” وهو عاشر شهر في بلاد الرومانيين قديما.
جدول التقويم الميلادي 2023
شهر يناير/ كانون الثاني
اليوم | التاريخ الميلادي |
الأحد | 2023/01/01 |
الإثنين | 2023/01/02 |
الثلاثاء | 2023/01/03 |
الأربعاء | 2023/01/04 |
الخميس | 2023/01/05 |
الجمعة | 2023/01/06 |
السبت | 2023/01/07 |
الأحد | 2023/01/08 |
الإثنين | 2023/01/09 |
الثلاثاء | 2023/01/10 |
الأربعاء | 2023/01/11 |
الخميس | 2023/01/12 |
الجمعة | 2023/01/13 |
السبت | 2023/01/14 |
الأحد | 2023/01/15 |
الإثنين | 2023/01/16 |
الثلاثاء | 2023/01/17 |
الأربعاء | 2023/01/18 |
الخميس | 2023/01/19 |
الجمعة | 2023/01/20 |
السبت | 2023/01/21 |
الأحد | 2023/01/22 |
الإثنين | 2023/01/23 |
الثلاثاء | 2023/01/24 |
الأربعاء | 2023/01/25 |
الخميس | 2023/01/26 |
الجمعة | 2023/01/27 |
السبت | 2023/01/28 |
الأحد | 2023/01/29 |
الإثنين | 2023/01/30 |
الثلاثاء | 2023/01/31 |
شهر فبراير/ شباط
اليوم | التاريخ الميلادي |
الأربعاء | 2023/02/01 |
الخميس | 2023/02/02 |
الجمعة | 2023/02/03 |
السبت | 2023/02/04 |
الأحد | 2023/02/05 |
الإثنين | 2023/02/06 |
الثلاثاء | 2023/02/07 |
الأربعاء | 2023/02/08 |
الخميس | 2023/02/09 |
الجمعة | 2023/02/10 |
السبت | 2023/02/11 |
الأحد | 2023/02/12 |
الإثنين | 2023/02/13 |
الثلاثاء | 2023/02/14 |
الأربعاء | 2023/02/15 |
الخميس | 2023/02/16 |
الجمعة | 2023/02/17 |
السبت | 2023/02/18 |
الأحد | 2023/02/19 |
الإثنين | 2023/02/20 |
الثلاثاء | 2023/02/21 |
الأربعاء | 2023/02/22 |
الخميس | 2023/02/23 |
الجمعة | 2023/02/24 |
السبت | 2023/02/25 |
الأحد | 2023/02/26 |
الإثنين | 2023/02/27 |
الثلاثاء | 2023/02/28 |
شهر مارس/ أذار
اليوم | التاريخ الميلادي |
الأربعاء | 2023/03/01 |
الخميس | 2023/03/02 |
الجمعة | 2023/03/03 |
السبت | 2023/03/04 |
الأحد | 2023/03/05 |
الإثنين | 2023/03/06 |
الثلاثاء | 2023/03/07 |
الأربعاء | 2023/03/08 |
الخميس | 2023/03/09 |
الجمعة | 2023/03/10 |
السبت | 2023/03/11 |
الأحد | 2023/03/12 |
الإثنين | 2023/03/13 |
الثلاثاء | 2023/03/14 |
الأربعاء | 2023/03/15 |
الخميس | 2023/03/16 |
الجمعة | 2023/03/17 |
السبت | 2023/03/18 |
الأحد | 2023/03/19 |
الإثنين | 2023/03/20 |
الثلاثاء | 2023/03/21 |
الأربعاء | 2023/03/22 |
الخميس | 2023/03/23 |
الجمعة | 2023/03/24 |
السبت | 2023/03/25 |
الأحد | 2023/03/26 |
الإثنين | 2023/03/27 |
الثلاثاء | 2023/03/28 |
الأربعاء | 2023/03/29 |
الخميس | 2023/03/30 |
الجمعة | 2023/03/31 |
شهر إبريل/ نيسان
اليوم | التاريخ الميلادي |
السبت | 2023/04/01 |
الأحد | 2023/04/02 |
الإثنين | 2023/04/03 |
الثلاثاء | 2023/04/04 |
الأربعاء | 2023/04/05 |
الخميس | 2023/04/06 |
الجمعة | 2023/04/07 |
السبت | 2023/04/08 |
الأحد | 2023/04/09 |
الإثنين | 2023/04/10 |
الثلاثاء | 2023/04/11 |
الأربعاء | 2023/04/12 |
الخميس | 2023/04/13 |
الجمعة | 2023/04/14 |
السبت | 2023/04/15 |
الأحد | 2023/04/16 |
الإثنين | 2023/04/17 |
الثلاثاء | 2023/04/18 |
الأربعاء | 2023/04/19 |
الخميس | 2023/04/20 |
الجمعة | 2023/04/21 |
السبت | 2023/04/22 |
الأحد | 2023/04/23 |
الإثنين | 2023/04/24 |
الثلاثاء | 2023/04/25 |
الأربعاء | 2023/04/26 |
الخميس | 2023/04/27 |
الجمعة | 2023/04/28 |
السبت | 2023/04/29 |
الأحد | 2023/04/30 |
شهر مايو/ آيار
اليوم | التاريخ الميلادي |
الإثنين | 2023/05/01 |
الثلاثاء | 2023/05/02 |
الأربعاء | 2023/05/03 |
الخميس | 2023/05/04 |
الجمعة | 2023/05/05 |
السبت | 2023/05/06 |
الأحد | 2023/05/07 |
الإثنين | 2023/05/08 |
الثلاثاء | 2023/05/09 |
الأربعاء | 2023/05/10 |
الخميس | 2023/05/11 |
الجمعة | 2023/05/12 |
السبت | 2023/05/13 |
الأحد | 2023/05/14 |
الإثنين | 2023/05/15 |
الثلاثاء | 2023/05/16 |
الأربعاء | 2023/05/17 |
الخميس | 2023/05/18 |
الجمعة | 2023/05/19 |
السبت | 2023/05/20 |
الأحد | 2023/05/21 |
الإثنين | 2023/05/22 |
الثلاثاء | 2023/05/23 |
الأربعاء | 2023/05/24 |
الخميس | 2023/05/25 |
الجمعة | 2023/05/26 |
السبت | 2023/05/27 |
الأحد | 2023/05/28 |
الإثنين | 2023/05/29 |
الثلاثاء | 2023/05/30 |
الأربعاء | 2023/05/31 |
شهر يونيو / حزيران
اليوم | التاريخ الميلادي |
الخميس | 2023/06/01 |
الجمعة | 2023/06/02 |
السبت | 2023/06/03 |
الأحد | 2023/06/04 |
الإثنين | 2023/06/05 |
الثلاثاء | 2023/06/06 |
الأربعاء | 2023/06/07 |
الخميس | 2023/06/08 |
الجمعة | 2023/06/09 |
السبت | 2023/06/10 |
الأحد | 2023/06/11 |
الإثنين | 2023/06/12 |
الثلاثاء | 2023/06/13 |
الأربعاء | 2023/06/14 |
الخميس | 2023/06/15 |
الجمعة | 2023/06/16 |
السبت | 2023/06/17 |
الأحد | 2023/06/18 |
الإثنين | 2023/06/19 |
الثلاثاء | 2023/06/20 |
الأربعاء | 2023/06/21 |
الخميس | 2023/06/22 |
الجمعة | 2023/06/23 |
السبت | 2023/06/24 |
الأحد | 2023/06/25 |
الإثنين | 2023/06/26 |
الثلاثاء | 2023/06/27 |
الأربعاء | 2023/06/28 |
الخميس | 2023/06/29 |
الجمعة | 2023/06/30 |
شهر يوليو / تموز
اليوم | التاريخ الميلادي |
السبت | 2023/07/01 |
الأحد | 2023/07/02 |
الإثنين | 2023/07/03 |
الثلاثاء | 2023/07/04 |
الأربعاء | 2023/07/05 |
الخميس | 2023/07/06 |
الجمعة | 2023/07/07 |
السبت | 2023/07/08 |
الأحد | 2023/07/09 |
الإثنين | 2023/07/10 |
الثلاثاء | 2023/07/11 |
الأربعاء | 2023/07/12 |
الخميس | 2023/07/13 |
الجمعة | 2023/07/14 |
السبت | 2023/07/15 |
الأحد | 2023/07/16 |
الإثنين | 2023/07/17 |
الثلاثاء | 2023/07/18 |
الأربعاء | 2023/07/19 |
الخميس | 2023/07/20 |
الجمعة | 2023/07/21 |
السبت | 2023/07/22 |
الأحد | 2023/07/23 |
الإثنين | 2023/07/24 |
الثلاثاء | 2023/07/25 |
الأربعاء | 2023/07/26 |
الخميس | 2023/07/27 |
الجمعة | 2023/07/28 |
السبت | 2023/07/29 |
الأحد | 2023/07/30 |
الإثنين | 2023/07/31 |
شهر أغسطس / آب
اليوم | التاريخ الميلادي |
الثلاثاء | 2023/08/01 |
الأربعاء | 2023/08/02 |
الخميس | 2023/08/03 |
الجمعة | 2023/08/04 |
السبت | 2023/08/05 |
الأحد | 2023/08/06 |
الإثنين | 2023/08/07 |
الثلاثاء | 2023/08/08 |
الأربعاء | 2023/08/09 |
الخميس | 2023/08/10 |
الجمعة | 2023/08/11 |
السبت | 2023/08/12 |
الأحد | 2023/08/13 |
الإثنين | 2023/08/14 |
الثلاثاء | 2023/08/15 |
الأربعاء | 8.16 |
الخميس | 8.17 |
الجمعة | 2023/08/18 |
السبت | 2023/08/19 |
الأحد | 2023/08/20 |
الإثنين | 2023/08/21 |
الثلاثاء | 2023/08/22 |
الأربعاء | 2023/08/23 |
الخميس | 2023/08/24 |
الجمعة | 2023/08/25 |
السبت | 2023/08/26 |
الأحد | 2023/08/27 |
الإثنين | 2023/08/28 |
الثلاثاء | 2023/08/29 |
الأربعاء | 2023/08/30 |
الخميس | 2023/08/31 |
شهر سبتمبر / أيلول
اليوم | التاريخ الميلادي |
الجمعة | 2023/09/01 |
السبت | 2023/09/02 |
الأحد | 2023/09/03 |
الإثنين | 2023/09/04 |
الثلاثاء | 2023/09/05 |
الأربعاء | 2023/09/06 |
الخميس | 2023/09/07 |
الجمعة | 2023/09/08 |
السبت | 2023/09/09 |
الأحد | 2023/09/10 |
الإثنين | 2023/09/11 |
الثلاثاء | 2023/09/12 |
الأربعاء | 2023/09/13 |
الخميس | 2023/09/14 |
الجمعة | 2023/09/15 |
السبت | 2023/09/16 |
الأحد | 2023/09/17 |
الإثنين | 2023/09/18 |
الثلاثاء | 2023/09/19 |
الأربعاء | 2023/09/20 |
الخميس | 2023/09/21 |
الجمعة | 2023/09/22 |
السبت | 2023/09/23 |
الأحد | 2023/09/24 |
الإثنين | 2023/09/25 |
الثلاثاء | 2023/09/26 |
الأربعاء | 2023/09/27 |
الخميس | 2023/09/28 |
الجمعة | 2023/09/29 |
السبت | 2023/09/30 |
شهر أكتوبر/ أيلول
اليوم | التاريخ الميلادي |
الأحد | 2023/10/01 |
الإثنين | 2023/10/02 |
الثلاثاء | 2023/10/03 |
الأربعاء | 2023/10/04 |
الخميس | 2023/10/05 |
الجمعة | 2023/10/06 |
السبت | 2023/10/07 |
الأحد | 2023/10/08 |
الإثنين | 2023/10/09 |
الثلاثاء | 2023/10/10 |
الأربعاء | 2023/10/11 |
الخميس | 2023/10/12 |
الجمعة | 2023/10/13 |
السبت | 2023/10/14 |
الأحد | 2023/10/15 |
الإثنين | 2023/10/16 |
الثلاثاء | 2023/10/17 |
الأربعاء | 2023/10/18 |
الخميس | 2023/10/19 |
الجمعة | 2023/10/20 |
السبت | 2023/10/21 |
الأحد | 2023/10/22 |
الإثنين | 2023/10/23 |
الثلاثاء | 2023/10/24 |
الأربعاء | 2023/10/25 |
الخميس | 2023/10/26 |
الجمعة | 2023/10/27 |
السبت | 2023/10/28 |
الأحد | 2023/10/29 |
الإثنين | 2023/10/30 |
الثلاثاء | 2023/10/31 |
شهر نوفمبر / تشرين الثاني
اليوم | التاريخ الميلادي |
الأربعاء | 2023/11/01 |
الخميس | 2023/11/02 |
الجمعة | 2023/11/03 |
السبت | 2023/11/04 |
الأحد | 2023/11/05 |
الإثنين | 2023/11/06 |
الثلاثاء | 2023/11/07 |
الأربعاء | 2023/11/08 |
الخميس | 2023/11/09 |
الجمعة | 2023/11/10 |
السبت | 2023/11/11 |
الأحد | 2023/11/12 |
الإثنين | 2023/11/13 |
الثلاثاء | 2023/11/14 |
الأربعاء | 2023/11/15 |
الخميس | 2023/11/16 |
الجمعة | 2023/11/17 |
السبت | 2023/11/18 |
الأحد | 2023/11/19 |
الإثنين | 2023/11/20 |
الثلاثاء | 2023/11/21 |
الأربعاء | 2023/11/22 |
الخميس | 2023/11/23 |
الجمعة | 2023/11/24 |
السبت | 2023/11/25 |
الأحد | 2023/11/26 |
الإثنين | 2023/11/27 |
الثلاثاء | 2023/11/28 |
الأربعاء | 2023/11/29 |
الخميس | 2023/11/30 |
شهر ديسمبر / كانون الأول
اليوم | التاريخ الميلادي |
الجمعة | 2023/12/1 |
السبت | 2023/12/2 |
الأحد | 2023/12/3 |
الإثنين | 2023/12/4 |
الثلاثاء | 2023/12/05 |
الأربعاء | 2023/12/06 |
الخميس | 2023/12/07 |
الجمعة | 2023/12/08 |
السبت | 2023/12/09 |
الأحد | 2023/12/10 |
الإثنين | 2023/12/11 |
الثلاثاء | 2023/12/12 |
الأربعاء | 2023/12/13 |
الخميس | 2023/12/14 |
الجمعة | 2023/12/15 |
السبت | 2023/12/16 |
الأحد | 2023/12/17 |
الإثنين | 2023/12/18 |
الثلاثاء | 2023/12/19 |
الأربعاء | 2023/12/20 |
الخميس | 2023/12/21 |
الجمعة | 2023/12/22 |
السبت | 2023/12/23 |
الأحد | 2023/12/24 |
الإثنين | 2023/12/25 |
الثلاثاء | 2023/12/26 |
الأربعاء | 2023/12/27 |
الخميس | 2023/12/28 |
الجمعة | 2023/12/29 |
السبت | 2023/12/30 |
الأحد | 2023/12/31 |
إلى هنا عرضنا الأشهر الميلادية بطريقة مرتبة، وذكرنا الدول التي تقوم على الاهتمام فيها، وتعمل بها في كافة المرافق حتى أنها تهتم به على أجهزة الجوال وتكون مبرمجة عليه.
يمكنكم زيارة الفيس هنا